Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
Secretaria de Tecnologia da Informação Resultados Eleitorais - Eleições Gerais 2022 - 1º Turno - 02/10/2022 Dados gerados em 31/07/2023 10:00:16 sujeitos a alterações |
| CANDIDATOS ELEITOS |
| Cargo | Número | Nome do Candidato | Nome para Urna | Sexo | Votos (A) | % A/Total Votos Válidos | Situação da Totalização | Partido | Partido/Federação/Coligação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | 13 | LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA | LULA | M | 3.578.355 | 65,91 | 2º turno* | PT | (PT/PC do B/PV), SOLIDARIEDADE, (PSOL/REDE), PSB, AGIR, AVANTE, PROS |
| Vice-Presidente | 13 | GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO | GERALDO ALCKMIN | M | 2º turno* | PSB | (PT/PC do B/PV), SOLIDARIEDADE, (PSOL/REDE), PSB, AGIR, AVANTE, PROS | ||
| Presidente | 22 | JAIR MESSIAS BOLSONARO | JAIR BOLSONARO | M | 1.377.827 | 25,38 | 2º turno* | PL | PP, REPUBLICANOS, PL |
| Vice-Presidente | 22 | WALTER SOUZA BRAGA NETTO | BRAGA NETTO | M | 2º turno* | PL | PP, REPUBLICANOS, PL | ||
| Governador | 13 | ELMANO DE FREITAS DA COSTA | ELMANO DE FREITAS | M | 2.808.300 | 54,02 | Eleito | PT | (PT/PC do B/PV), PP, MDB, PRTB, (PSOL/REDE), SOLIDARIEDADE |
| Vice-Governador | 13 | JADE AFONSO ROMERO | JADE ROMERO | F | Eleito | MDB | (PT/PC do B/PV), PP, MDB, PRTB, (PSOL/REDE), SOLIDARIEDADE | ||
| Senador | 131 | CAMILO SOBREIRA DE SANTANA | CAMILO | M | 3.389.513 | 69,80 | Eleito | PT | (PT/PC do B/PV), MDB, PRTB, (PSOL/REDE), SOLIDARIEDADE, PP |
| 1º Suplente | 131 | AUGUSTA BRITO DE PAULA | AUGUSTA BRITO | F | Eleito | PT | (PT/PC do B/PV), MDB, PRTB, (PSOL/REDE), SOLIDARIEDADE, PP | ||
| 2º Suplente | 131 | JANAINA CARLA FARIAS | JANAINA FARIAS | F | Eleito | PT | (PT/PC do B/PV), MDB, PRTB, (PSOL/REDE), SOLIDARIEDADE, PP | ||
| Deputado Federal | 2222 | ANDRÉ FERNANDES DE MOURA | ANDRÉ FERNANDES | M | 229.509 | 4,49 | Eleito por QP | PL | PL |
| Deputado Federal | 2255 | ANTONIO LUIZ RODRIGUES MANO JUNIOR | JÚNIOR MANO | M | 216.531 | 4,24 | Eleito por QP | PL | PL |
| Deputado Federal | 5511 | CÉLIO STUDART BARBOSA | CÉLIO STUDART | M | 205.106 | 4,02 | Eleito por QP | PSD | PSD |
| Deputado Federal | 1533 | EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA | EUNÍCIO | M | 188.289 | 3,69 | Eleito por QP | MDB | MDB |
| Deputado Federal | 1213 | ANTONIO IDILVAN DE LIMA ALENCAR | IDILVAN | M | 187.433 | 3,67 | Eleito por QP | PDT | PDT |
| Deputado Federal | 1322 | JOSE NOBRE GUIMARAES | GUIMARÃES DO PT | M | 186.136 | 3,64 | Eleito por QP | PT | (PT/PC do B/PV) |
| Deputado Federal | 1313 | LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS | LUIZIANNE LINS | F | 182.232 | 3,57 | Eleito por QP | PT | (PT/PC do B/PV) |
| Deputado Federal | 5555 | DOMINGOS GOMES DE AGUIAR NETO | DOMINGOS NETO | M | 175.074 | 3,43 | Eleito por QP | PSD | PSD |
| Deputado Federal | 1111 | ANTONIO JOSÉ AGUIAR ALBUQUERQUE | AJ ALBUQUERQUE | M | 155.456 | 3,04 | Eleito por média | PP | PP |
| Deputado Federal | 1233 | MARCOS ROBÉRIO RIBEIRO MONTEIRO | ROBÉRIO MONTEIRO | M | 151.030 | 2,96 | Eleito por QP | PDT | PDT |
| Deputado Federal | 2299 | MATHEUS SOARES NORONHA | MATHEUS NORONHA | M | 150.823 | 2,95 | Eleito por QP | PL | PL |
| Deputado Federal | 1221 | CARLOS MAURO BENEVIDES FILHO | MAURO FILHO | M | 135.038 | 2,64 | Eleito por QP | PDT | PDT |
| Deputado Federal | 4477 | FERNANDA ENEIDA PESSOA CARACAS DE SOUZA | FERNANDA PESSOA | F | 121.469 | 2,38 | Eleito por QP | UNIÃO | UNIÃO |
| Deputado Federal | 4488 | MOSES HAENDEL MELO RODRIGUES | MOSES RODRIGUES | M | 113.294 | 2,22 | Eleito por QP | UNIÃO | UNIÃO |
| Deputado Federal | 1234 | ANDRÉ PEIXOTO FIGUEIREDO LIMA | ANDRÉ FIGUEIREDO | M | 111.886 | 2,19 | Eleito por QP | PDT | PDT |
| Deputado Federal | 1214 | EDUARDO HENRIQUE MAIA BISMARCK | EDUARDO BISMARCK | M | 102.287 | 2,00 | Eleito por média | PDT | PDT |
| Deputado Federal | 5533 | LUIZ GASTÃO BITTENCOURT DA SILVA | LUIZ GASTÃO | M | 96.537 | 1,89 | Eleito por média | PSD | PSD |
| Deputado Federal | 2211 | YURY BRUNO ALENCAR ARAÚJO | YURY DO PAREDÃO | M | 90.425 | 1,77 | Eleito por QP | PL | PL |
| Deputado Federal | 4447 | FRANCISCO DANILO BASTOS FORTE | DANILO FORTE | M | 88.470 | 1,73 | Eleito por QP | UNIÃO | UNIÃO |
| Deputado Federal | 1333 | JOSE AIRTON FELIX CIRILO DA SILVA | JOSE AIRTON | M | 82.274 | 1,61 | Eleito por média | PT | (PT/PC do B/PV) |
| Deputado Federal | 2277 | JAZIEL PEREIRA DE SOUSA | DR JAZIEL | M | 79.358 | 1,55 | Eleito por média | PL | PL |
| Deputado Federal | 4456 | DAYANY BITTENCOURT SANTIL | DAYANY DO CAPITÃO | F | 54.526 | 1,07 | Eleito por média | UNIÃO | UNIÃO |
| Deputado Estadual | 22022 | CARMELO SILVEIRA CARNEIRO LEÃO NETO | CARMELO NETO | M | 118.603 | 2,35 | Eleito por QP | PL | PL |
| Deputado Estadual | 12000 | EVANDRO SÁ BARRETO LEITÃO | EVANDRO LEITÃO | M | 113.808 | 2,26 | Eleito por QP | PDT | PDT |
| Deputado Estadual | 22555 | MARTA MARIA DO SOCORRO LIMA BARROS GONÇALVES | MARTA GONÇALVES | F | 112.787 | 2,24 | Eleito por QP | PL | PL |
| Deputado Estadual | 13222 | FERNANDO MATOS SANTANA | FERNANDO SANTANA | M | 111.639 | 2,21 | Eleito por QP | PT | (PT/PC do B/PV) |
| Deputado Estadual | 12888 | SERGIO DE ARAÚJO LIMA AGUIAR | SERGIO AGUIAR | M | 97.522 | 1,93 | Eleito por QP | PDT | PDT |
| Deputado Estadual | 12456 | ROMEU ALDIGUERI DE ARRUDA COELHO | ROMEU ALDIGUERI | M | 90.399 | 1,79 | Eleito por QP | PDT | PDT |
| Deputado Estadual | 11111 | JOSE JACOME CARNEIRO ALBUQUERQUE | ZEZINHO ALBUQUERQUE | M | 85.138 | 1,69 | Eleito por QP | PP | PP |
| Deputado Estadual | 22777 | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | DRA SILVANA | F | 83.423 | 1,65 | Eleito por QP | PL | PL |
| Deputado Estadual | 55555 | GABRIELLA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR | GABRIELLA AGUIAR | F | 83.128 | 1,65 | Eleito por QP | PSD | PSD |
| Deputado Estadual | 50500 | RENATO ROSENO DE OLIVEIRA | RENATO ROSENO | M | 83.062 | 1,65 | Eleito por QP | PSOL | (PSOL/REDE) |
| Deputado Estadual | 12123 | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | CLÁUDIO PINHO | M | 82.267 | 1,63 | Eleito por QP | PDT | PDT |
| Deputado Estadual | 12222 | FRANCISCO OSMAR DIÓGENES BAQUIT | OSMAR BAQUIT | M | 79.769 | 1,58 | Eleito por QP | PDT | PDT |
| Deputado Estadual | 22222 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA | PR.ALCIDES FERNANDES | M | 79.207 | 1,57 | Eleito por QP | PL | PL |
| Deputado Estadual | 10123 | DAVID DE ALBUQUERQUE DURAND | DAVID DURAND | M | 78.419 | 1,56 | Eleito por QP | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| Deputado Estadual | 12114 | GUILHERME SAMPAIO LANDIM | GUILHERME LANDIM | M | 76.726 | 1,52 | Eleito por QP | PDT | PDT |
| Deputado Estadual | 11000 | JOÃO JAIME GOMES MARINHO DE ANDRADE | JOÃO JAIME | M | 76.053 | 1,51 | Eleito por QP | PP | PP |
| Deputado Estadual | 12333 | MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA | MARCOS SOBREIRA | M | 72.183 | 1,43 | Eleito por QP | PDT | PDT |
| Deputado Estadual | 12444 | JOSÉ JEOVÁ SOUTO MOTA | JEOVÁ MOTA | M | 68.881 | 1,37 | Eleito por QP | PDT | PDT |
| Deputado Estadual | 15888 | AGENOR GOMES DE ARAUJO NETO | AGENOR NETO | M | 68.289 | 1,35 | Eleito por QP | MDB | MDB |
| Deputado Estadual | 12111 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | ANTONIO HENRIQUE | M | 67.148 | 1,33 | Eleito por QP | PDT | PDT |
| Deputado Estadual | 12345 | LIA FERREIRA GOMES | LIA GOMES | F | 67.000 | 1,33 | Eleito por QP | PDT | PDT |
| Deputado Estadual | 12300 | FRANCISCO JOSE QUEIROZ MAIA FILHO | QUEIROZ FILHO | M | 64.374 | 1,28 | Eleito por QP | PDT | PDT |
| Deputado Estadual | 15333 | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | DANNIEL OLIVEIRA | M | 63.463 | 1,26 | Eleito por QP | MDB | MDB |
| Deputado Estadual | 13456 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | DE ASSIS DINIZ | M | 63.253 | 1,25 | Eleito por QP | PT | (PT/PC do B/PV) |
| Deputado Estadual | 13333 | MOISES BRAZ RICARDO | MOISES BRAZ | M | 63.149 | 1,25 | Eleito por QP | PT | (PT/PC do B/PV) |
| Deputado Estadual | 12555 | ORIEL GUIMARAES NUNES FILHO | ORIEL FILHO | M | 60.642 | 1,20 | Eleito por média | PDT | PDT |
| Deputado Estadual | 44777 | JOSÉ FIRMO CAMURÇA NETO | FIRMO CAMURÇA | M | 57.836 | 1,15 | Eleito por QP | UNIÃO | UNIÃO |
| Deputado Estadual | 12500 | JOÃO SALMITO FILHO | SALMITO | M | 56.624 | 1,12 | Eleito por média | PDT | PDT |
| Deputado Estadual | 11444 | LEONARDO FRANKLIN NOGUEIRA PINHEIRO | LEONARDO PINHEIRO | M | 56.059 | 1,11 | Eleito por média | PP | PP |
| Deputado Estadual | 65700 | ANTONIO ALYSSON DE AGUIAR PAULA | ALYSSON AGUIAR | M | 55.449 | 1,10 | Eleito por QP | PC do B | (PT/PC do B/PV) |
| Deputado Estadual | 15222 | DAVID NEY GONÇALVES DE MACÊDO | DAVI DE RAIMUNDÃO | M | 55.112 | 1,09 | Eleito por QP | MDB | MDB |
| Deputado Estadual | 44888 | OSCAR SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR | DR. OSCAR RODRIGUES | M | 54.066 | 1,07 | Eleito por QP | UNIÃO | UNIÃO |
| Deputado Estadual | 55234 | LUCÍLVIO GIRÃO SALES | DR. LUCÍLVIO GIRÃO | M | 52.368 | 1,04 | Eleito por QP | PSD | PSD |
| Deputado Estadual | 23123 | LUANA RÉGIA DE FREITAS LIMA | LUANA RIBEIRO | F | 51.548 | 1,02 | Eleito por QP | CIDADANIA | (PSDB/CIDADANIA) |
| Deputado Estadual | 13258 | JOSEFA MEDEIROS FARIAS | JÔ FARIAS | F | 47.816 | 0,95 | Eleito por QP | PT | (PT/PC do B/PV) |
| Deputado Estadual | 13789 | JULIO CESAR COSTA LIMA JUNIOR | JULINHO | M | 46.082 | 0,91 | Eleito por QP | PT | (PT/PC do B/PV) |
| Deputado Estadual | 13555 | JULIANA DE HOLANDA LUCENA RODRIGUES | JULIANA LUCENA | F | 45.474 | 0,90 | Eleito por QP | PT | (PT/PC do B/PV) |
| Deputado Estadual | 13123 | MANOEL MISSIAS BEZERRA | MISSIAS DO MST | M | 44.853 | 0,89 | Eleito por QP | PT | (PT/PC do B/PV) |
| Deputado Estadual | 44190 | REGINAURO SOUSA NASCIMENTO | SARGENTO REGINAURO | M | 41.635 | 0,83 | Eleito por QP | UNIÃO | UNIÃO |
| Deputado Estadual | 13133 | LARISSA MARIA FERNANDES GASPAR DA COSTA | LARISSA GASPAR | F | 37.887 | 0,75 | Eleito por média | PT | (PT/PC do B/PV) |
| Deputado Estadual | 44111 | FELIPE AGUIAR FONSECA DA MOTA | FELIPE MOTA | M | 36.949 | 0,73 | Eleito por média | UNIÃO | UNIÃO |
| Deputado Estadual | 55678 | FERNANDO HUGO DA SILVA COLARES | DEP FERNANDO HUGO - DR HUGO | M | 36.880 | 0,73 | Eleito por QP | PSD | PSD |
| Deputado Estadual | 10000 | LUIZ HENRIQUE CASTELO LIMA | APÓSTOLO LUIZ HENRIQUE | M | 35.149 | 0,70 | Eleito por média | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| Deputado Estadual | 45123 | MARIA EMILIA PESSOA DE LIMA CARNEIRO | EMILIA PESSOA | F | 33.275 | 0,66 | Eleito por QP | PSDB | (PSDB/CIDADANIA) |
| Deputado Estadual | 33789 | LUCINILDO DA FROTA BRITO | LUCINILDO FROTA | M | 21.751 | 0,43 | Eleito por QP | PMN | PMN |
| Deputado Estadual | 70222 | STUART CASTRO FARIAS LIMA | STUART CASTRO | M | 17.243 | 0,34 | Eleito por QP | AVANTE | AVANTE |
* Conforme resultado da eleição federal divulgado pelo TSE.
Obs.: As Federações estão apresentadas entre parênteses.