Consulta Quantitativo de Seções, Aptos e Locais por Município - Eleições 2026

1º turno

Dados sujeitos a alterações - atualizados em 04/10/2026 07:28:06
Município Qtd. de Locais de Votação Total de Seções Qtd. Seções Agregadas Qtd. Seções Principais (com urna) Total de Eleitores Aptos Eleição Estadual Total de Eleitores Aptos Eleição Federal
ABAIARA 15 33 5 28 7.775 7.775
ACARAPE 18 42 1 41 12.546 12.546
ACARAÚ 48 175 8 167 49.196 49.197
ACOPIARA 73 147 1 146 38.570 38.571
AIUABA 16 52 7 45 11.438 11.440
ALCÂNTARAS 11 44 8 36 10.265 10.265
ALTANEIRA 10 27 0 27 6.948 6.949
ALTO SANTO 20 58 8 50 12.106 12.108
AMONTADA 55 137 7 130 36.348 36.349
ANTONINA DO NORTE 8 31 1 30 7.089 7.089
APUIARÉS 21 54 6 48 12.696 12.696
AQUIRAZ 65 246 17 229 69.630 69.632
ARACATI 86 221 15 206 57.415 57.417
ARACOIABA 44 97 6 91 24.942 24.943
ARARENDÁ 20 45 8 37 9.705 9.705
ARARIPE 27 71 4 67 17.494 17.494
ARATUBA 12 51 11 40 12.289 12.289
ARNEIROZ 8 31 6 25 6.937 6.939
ASSARÉ 27 91 19 72 18.914 18.914
AURORA 26 83 4 79 20.290 20.292
BAIXIO 9 23 0 23 5.463 5.464
BANABUIÚ 30 61 5 56 15.673 15.673
BARBALHA 49 179 8 171 53.415 53.415
BARREIRA 20 67 4 63 19.585 19.586
BARRO 22 76 17 59 17.004 17.005
BARROQUINHA 16 49 0 49 15.206 15.207
BATURITÉ 29 118 21 97 28.552 28.552
BEBERIBE 65 168 2 166 46.979 46.979
BELA CRUZ 31 106 25 81 21.552 21.553
BOA VIAGEM 74 174 13 161 42.594 42.595
BREJO SANTO 57 158 22 136 36.960 36.964
CAMOCIM 67 189 12 177 50.991 50.991
CAMPOS SALES 32 116 39 77 20.554 20.555
CANINDÉ 74 237 15 222 60.219 60.219
CAPISTRANO 24 57 1 56 16.205 16.205
CARIDADE 26 67 1 66 17.474 17.474
CARIRÉ 30 61 3 58 15.389 15.391
CARIRIAÇU 46 114 17 97 24.953 24.954
CARIÚS 29 65 7 58 15.846 15.846
CARNAUBAL 18 64 11 53 14.574 14.575
CASCAVEL 76 222 6 216 60.464 60.466
CATARINA 18 37 2 35 9.892 9.892
CATUNDA 10 33 1 32 9.312 9.313
CAUCAIA 135 815 32 783 249.377 249.622
CEDRO 37 124 46 78 20.346 20.348
CHAVAL 17 50 3 47 10.966 10.966
CHORÓ 24 47 4 43 11.642 11.642
CHOROZINHO 25 72 8 64 18.301 18.301
COREAÚ 30 101 18 83 19.699 19.700
CRATEÚS 80 268 56 212 60.097 60.099
CRATO 91 380 53 327 95.929 95.932
CROATÁ 22 60 3 57 15.338 15.338
CRUZ 24 92 8 84 23.785 23.786
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 9 35 6 29 7.474 7.474
ERERÉ 8 22 1 21 5.603 5.605
EUSÉBIO 34 188 4 184 59.875 59.877
FARIAS BRITO 16 66 1 65 17.579 17.579
FORQUILHA 19 70 4 66 19.740 19.740
FORTALEZA 679 5.461 126 5.335 1.791.701 1.795.713
FORTIM 16 57 3 54 17.196 17.196
FRECHEIRINHA 10 47 1 46 13.849 13.849
GENERAL SAMPAIO 11 35 5 30 8.272 8.274
GRAÇA 15 49 2 47 12.853 12.854
GRANJA 59 167 8 159 44.060 44.060
GRANJEIRO 7 25 3 22 6.328 6.328
GROAÍRAS 11 35 1 34 9.842 9.842
GUAIÚBA 18 74 1 73 20.883 20.884
GUARACIABA DO NORTE 36 128 1 127 34.683 34.685
GUARAMIRANGA 9 25 1 24 6.646 6.646
HIDROLÂNDIA 17 62 3 59 16.000 16.000
HORIZONTE 40 205 4 201 62.775 62.776
IBARETAMA 18 48 0 48 13.532 13.532
IBIAPINA 35 91 5 86 20.153 20.158
IBICUITINGA 17 52 4 48 12.514 12.514
ICAPUÍ 21 62 6 56 17.718 17.718
ICÓ 44 201 16 185 51.300 51.307
IGUATU 80 279 18 261 71.277 71.278
INDEPENDÊNCIA 63 111 13 98 21.207 21.208
IPAPORANGA 17 54 16 38 10.348 10.349
IPAUMIRIM 12 40 4 36 9.458 9.459
IPU 51 135 18 117 33.130 33.130
IPUEIRAS 70 161 27 134 30.943 30.943
IRACEMA 12 44 1 43 12.096 12.096
IRAUÇUBA 17 75 5 70 19.467 19.467
ITAIÇABA 11 29 3 26 7.211 7.213
ITAITINGA 23 138 4 134 38.234 38.235
ITAPAJÉ 38 157 17 140 39.662 39.662
ITAPIPOCA 109 384 23 361 103.157 103.228
ITAPIÚNA 24 63 5 58 16.385 16.385
ITAREMA 35 118 2 116 34.502 34.502
ITATIRA 27 72 3 69 19.602 19.602
JAGUARETAMA 27 69 11 58 15.538 15.538
JAGUARIBARA 10 34 3 31 8.991 8.993
JAGUARIBE 23 110 8 102 29.385 29.394
JAGUARUANA 37 115 6 109 28.913 28.915
JARDIM 25 98 11 87 22.592 22.592
JATI 15 31 4 27 7.090 7.093
JIJOCA DE JERICOACOARA 19 73 1 72 21.575 21.575
JUAZEIRO DO NORTE 106 656 10 646 199.690 200.346
JUCÁS 21 88 9 79 20.188 20.189
LAVRAS DA MANGABEIRA 29 114 24 90 24.131 24.134
LIMOEIRO DO NORTE 62 179 17 162 46.938 46.944
MADALENA 24 52 2 50 14.764 14.764
MARACANAÚ 68 566 7 559 179.379 179.488
MARANGUAPE 74 313 20 293 83.541 83.544
MARCO 32 91 6 85 23.434 23.434
MARTINÓPOLE 10 35 0 35 10.729 10.730
MASSAPÊ 38 116 1 115 31.825 31.825
MAURITI 61 161 21 140 36.549 36.552
MERUOCA 19 46 0 46 13.277 13.277
MILAGRES 45 100 9 91 22.635 22.637
MILHÃ 11 59 19 40 11.291 11.291
MIRAÍMA 21 47 2 45 12.141 12.141
MISSÃO VELHA 35 120 7 113 30.981 30.981
MOMBAÇA 39 156 37 119 32.517 32.520
MONSENHOR TABOSA 18 70 13 57 14.946 14.947
MORADA NOVA 53 212 13 199 56.910 56.913
MORAÚJO 17 44 11 33 8.262 8.262
MORRINHOS 25 71 3 68 19.053 19.053
MUCAMBO 11 45 0 45 12.736 12.736
MULUNGU 9 35 2 33 9.751 9.751
NOVA OLINDA 16 48 2 46 12.789 12.790
NOVA RUSSAS 45 114 15 99 24.864 24.866
NOVO ORIENTE 21 97 6 91 23.217 23.218
OCARA 38 104 6 98 25.191 25.191
ORÓS 29 98 30 68 17.681 17.682
PACAJUS 47 195 9 186 54.458 54.458
PACATUBA 36 185 0 185 57.816 57.825
PACOTI 24 49 1 48 10.776 10.776
PACUJÁ 7 24 2 22 6.659 6.659
PALHANO 15 35 0 35 9.841 9.841
PALMÁCIA 17 47 7 40 9.908 9.908
PARACURU 22 117 2 115 33.714 33.717
PARAIPABA 25 95 2 93 27.583 27.584
PARAMBU 55 119 10 109 27.267 27.269
PARAMOTI 16 53 11 42 10.188 10.188
PEDRA BRANCA 61 166 28 138 34.612 34.612
PENAFORTE 10 30 0 30 8.692 8.694
PENTECOSTE 38 143 38 105 32.383 32.386
PEREIRO 20 63 4 59 14.486 14.487
PINDORETAMA 13 72 5 67 21.261 21.261
PIQUET CARNEIRO 19 70 27 43 12.098 12.098
PIRES FERREIRA 17 39 7 32 8.610 8.610
PORANGA 21 49 7 42 10.071 10.071
PORTEIRAS 22 60 2 58 14.641 14.641
POTENGI 13 41 8 33 8.102 8.102
POTIRETAMA 12 24 2 22 5.831 5.834
QUITERIANÓPOLIS 29 73 9 64 16.987 16.987
QUIXADÁ 81 233 16 217 61.599 61.599
QUIXELÔ 33 58 5 53 14.956 14.956
QUIXERAMOBIM 87 226 8 218 60.112 60.112
QUIXERÉ 22 67 4 63 18.875 18.875
REDENÇÃO 32 94 9 85 24.247 24.248
RERIUTABA 24 82 20 62 15.853 15.853
RUSSAS 65 210 10 200 58.535 58.537
SABOEIRO 21 71 21 50 12.621 12.621
SALITRE 25 59 7 52 14.837 14.839
SANTA QUITÉRIA 47 135 10 125 33.618 33.618
SANTANA DO ACARAÚ 65 121 14 107 25.778 25.778
SANTANA DO CARIRI 22 58 2 56 13.898 13.899
SÃO BENEDITO 36 150 10 140 37.547 37.548
SÃO GONÇALO DO AMARANTE 42 175 5 170 51.355 51.355
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE 8 25 1 24 5.965 5.965
SÃO LUÍS DO CURU 13 55 14 41 12.630 12.630
SENADOR POMPEU 48 109 29 80 20.301 20.302
SENADOR SÁ 4 23 0 23 7.038 7.038
SOBRAL 104 551 49 502 152.837 153.073
SOLONÓPOLE 15 70 20 50 14.291 14.292
TABULEIRO DO NORTE 32 99 3 96 26.003 26.004
TAMBORIL 32 105 16 89 21.343 21.345
TARRAFAS 17 40 11 29 7.393 7.393
TAUÁ 88 202 16 186 47.266 47.270
TEJUÇUOCA 22 66 5 61 15.973 15.973
TIANGUÁ 57 232 10 222 59.585 59.588
TRAIRI 75 191 8 183 49.869 49.869
TURURU 17 65 3 62 15.652 15.653
UBAJARA 35 119 24 95 27.962 27.963
UMARI 9 31 5 26 6.521 6.522
UMIRIM 17 62 6 56 16.067 16.067
URUBURETAMA 22 71 6 65 18.709 18.709
URUOCA 12 43 2 41 11.317 11.317
VARJOTA 28 69 10 59 15.991 15.992
VÁRZEA ALEGRE 35 132 16 116 32.551 32.554
VIÇOSA DO CEARÁ 54 184 3 181 48.287 48.288
# TOTAL 6.703 25.650 1.885 23.765 6.991.044 6.996.545
Registros: 185
v. 1.3.5