Cartórios Eleitorais - TRE/CE Intranet

Cartórios Eleitorais - TRE/CE Internet

Seção nº Cód. Local Local Aptos
1 1139 COLEGIO ESTADUAL PAULO SARASATE 209
2 1139 COLEGIO ESTADUAL PAULO SARASATE 207
3 1139 COLEGIO ESTADUAL PAULO SARASATE 204
4 1139 COLEGIO ESTADUAL PAULO SARASATE 206
5 1139 COLEGIO ESTADUAL PAULO SARASATE 208
6 1139 COLEGIO ESTADUAL PAULO SARASATE 211
7 1139 COLEGIO ESTADUAL PAULO SARASATE 209
8 1074 EMEF SÃO FRANCISCO 212
9 1074 EMEF SÃO FRANCISCO 213
10 1074 EMEF SÃO FRANCISCO 208
11 1074 EMEF SÃO FRANCISCO 211
14 1678 EMEF PADRE MANOEL CORDEIRO DA CRUZ 269
15 1139 COLEGIO ESTADUAL PAULO SARASATE 208
16 1139 COLEGIO ESTADUAL PAULO SARASATE 209
17 1058 CERU JOAO AMARO DE SOUSA 266
18 1058 CERU JOAO AMARO DE SOUSA 265
19 1058 CERU JOAO AMARO DE SOUSA 265
20 1066 CENTRO SOCIAL URBANO 316
21 1066 CENTRO SOCIAL URBANO 316
22 1066 CENTRO SOCIAL URBANO 317
23 2852 EMEF SENADOR CARLOS JEREISSATI 341
24 2852 EMEF SENADOR CARLOS JEREISSATI 343
25 2852 EMEF SENADOR CARLOS JEREISSATI 338
30 1139 COLEGIO ESTADUAL PAULO SARASATE 209
31 3000 COLÉGIO SANTA CLARA (PARTICULAR) 151
32 1090 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ZILDA HOLANDA 292
33 1090 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ZILDA HOLANDA 295
34 2771 EMEF PREFEITO JOSE IVAN MAGALHAES 336
36 1112 EMEF JOAQUIM MAGALHAES 311
37 1112 EMEF JOAQUIM MAGALHAES 306
38 3034 EMEF VALDEMAR GOMES DOS SANTOS 322
39 3034 EMEF VALDEMAR GOMES DOS SANTOS 319
40 1244 EEEP CAPELAO FREI ORLANDO 289
41 1244 EEEP CAPELAO FREI ORLANDO 292
42 3000 COLÉGIO SANTA CLARA (PARTICULAR) 151
43 3000 COLÉGIO SANTA CLARA (PARTICULAR) 148
44 3026 CEJA - CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 270
47 1147 EMEF CORONEL ADAUTO BEZERRA 337
48 1147 EMEF CORONEL ADAUTO BEZERRA 336
49 1147 EMEF CORONEL ADAUTO BEZERRA 330
50 1147 EMEF CORONEL ADAUTO BEZERRA 334
51 1147 EMEF CORONEL ADAUTO BEZERRA 332
52 1147 EMEF CORONEL ADAUTO BEZERRA 330
53 2909 EMEF DR ELPIDIO 245
54 2909 EMEF DR ELPIDIO 207
55 2909 EMEF DR ELPIDIO 205
56 1163 EMEF DR CORDOLINO BARBOSA CORDEIRO 187
57 1163 EMEF DR CORDOLINO BARBOSA CORDEIRO 192
58 1171 EMEF FREI LUCIANO 168
59 2720 EMEF MANOEL JANUARIO DE LIMA 221
60 2720 EMEF MANOEL JANUARIO DE LIMA 221
61 2720 EMEF MANOEL JANUARIO DE LIMA 220
63 1198 CRECHE MARIA AMARO CAMELO 167
64 1201 EMEF MIGUEL ANTONIO OLIVEIRA 258
65 1201 EMEF MIGUEL ANTONIO OLIVEIRA 258
66 1210 EMEF JOSE BERNARDO UCHOA 165
68 1210 EMEF JOSE BERNARDO UCHOA 174
69 1210 EMEF JOSE BERNARDO UCHOA 177
70 2500 CAIC ALFREDO COELHO MAGALHÃES 345
71 2500 CAIC ALFREDO COELHO MAGALHÃES 342
72 2500 CAIC ALFREDO COELHO MAGALHÃES 343
73 3026 CEJA - CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 273
74 1074 EMEF SÃO FRANCISCO 278
75 1074 EMEF SÃO FRANCISCO 277
76 1244 EEEP CAPELAO FREI ORLANDO 288
77 1252 EEFM FREI POLICARPO 344
78 1252 EEFM FREI POLICARPO 345
79 1252 EEFM FREI POLICARPO 345
80 1252 EEFM FREI POLICARPO 347
81 1252 EEFM FREI POLICARPO 344
82 1678 EMEF PADRE MANOEL CORDEIRO DA CRUZ 265
83 1163 EMEF DR CORDOLINO BARBOSA CORDEIRO 193
84 2720 EMEF MANOEL JANUARIO DE LIMA 222
85 1210 EMEF JOSE BERNARDO UCHOA 175
86 1074 EMEF SÃO FRANCISCO 243
87 1074 EMEF SÃO FRANCISCO 244
88 1317 CREDE 7 - CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 206
89 1317 CREDE 7 - CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 203
90 1325 CENTRO DE SAÚDE CHICO CAMPOS 237
92 1058 CERU JOAO AMARO DE SOUSA 263
93 1058 CERU JOAO AMARO DE SOUSA 263
94 1171 EMEF FREI LUCIANO 164
95 2720 EMEF MANOEL JANUARIO DE LIMA 221
96 1201 EMEF MIGUEL ANTONIO OLIVEIRA 259
97 1201 EMEF MIGUEL ANTONIO OLIVEIRA 253
98 1244 EEEP CAPELAO FREI ORLANDO 289
99 1244 EEEP CAPELAO FREI ORLANDO 290
100 1112 EMEF JOAQUIM MAGALHAES 314
102 1112 EMEF JOAQUIM MAGALHAES 313
196 1147 EMEF CORONEL ADAUTO BEZERRA 332
198 1066 CENTRO SOCIAL URBANO 317
201 2690 CAMPUS PROVISÓRIO DA UECE (ANTIGA ESC. DE 2º TEMPO JOSÉ FREIRE FREI) 201
203 2500 CAIC ALFREDO COELHO MAGALHÃES 344
205 2771 EMEF PREFEITO JOSE IVAN MAGALHAES 334
206 1244 EEEP CAPELAO FREI ORLANDO 289
208 1252 EEFM FREI POLICARPO 346
210 1074 EMEF SÃO FRANCISCO 251
222 2771 EMEF PREFEITO JOSE IVAN MAGALHAES 332
224 1244 EEEP CAPELAO FREI ORLANDO 289
227 1244 EEEP CAPELAO FREI ORLANDO 284
228 1244 EEEP CAPELAO FREI ORLANDO 282
229 1244 EEEP CAPELAO FREI ORLANDO 287
232 1430 EMEF MANUEL CARNEIRO SAMPAIO 276
234 1422 EMEF MERCES SANTOS GOMES 257
235 1252 EEFM FREI POLICARPO 343
238 1406 EMEF FRANCISCO DA CRUZ UCHOA 212
239 2879 EMEF DR CANDIDO COUTO 257
245 1414 EMEF SAO PAULO 236
246 1074 EMEF SÃO FRANCISCO 274
247 1066 CENTRO SOCIAL URBANO 319
254 2674 EMEF PRESIDENTE CASTELO BRANCO 257
255 1490 EMEF DR JOÃO FACUNDO 66
257 1406 EMEF FRANCISCO DA CRUZ UCHOA 209
258 1244 EEEP CAPELAO FREI ORLANDO 290
261 1511 EMEF MELVIN JONES 306
262 1503 EMEF FIRMINO COELHO 308
263 1589 EMEF JOAO MARCELINO DE MESQUITA 296
265 1520 EMEF FRANCISCO JOSE 296
266 3123 EMEF RAIMUNDO ALVES PEREIRA 221
268 2798 EMEF DR. OTAVIO FACUNDO 224
270 1600 EMEF PADRE JOSE MARIA CAVALCANTE 119
271 1627 EMEF PEDRO FELIX SOUSA 339
272 1589 EMEF JOAO MARCELINO DE MESQUITA 270
274 1635 EMEF FELICISSIMO BARROSO 242
275 3085 ESCOLA MARIA ITELVINA BARROSO 215
276 3018 EDEFM GAMELEIRA (COMUNIDADE INDÍGENA) 171
277 1694 EMEF DA COMUNIDADE OITICICA 186
278 1651 EMEF FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 208
279 1708 CASA-SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO LONGÁ 121
280 1660 EMEF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 342
281 1678 EMEF PADRE MANOEL CORDEIRO DA CRUZ 268
283 1643 EMEF MENESES PIMENTEL 217
285 1686 EMEF MARIA RICARDO DA SILVA 232
287 1686 EMEF MARIA RICARDO DA SILVA 231
299 2690 CAMPUS PROVISÓRIO DA UECE (ANTIGA ESC. DE 2º TEMPO JOSÉ FREIRE FREI) 247
300 1422 EMEF MERCES SANTOS GOMES 257
301 1252 EEFM FREI POLICARPO 347
302 1511 EMEF MELVIN JONES 313
309 1783 EMEF JOSE PINTO DAMASCENO 323
310 1678 EMEF PADRE MANOEL CORDEIRO DA CRUZ 275
311 1520 EMEF FRANCISCO JOSE 299
312 1791 EMEF PADRE JOSE ANTONIO 270
315 1511 EMEF MELVIN JONES 315
316 1252 EEFM FREI POLICARPO 342
317 1805 EMEF JOAO ARAUJO DA SILVA 287
319 3093 EMEF CIRILO BARROSO SAMPAIO 66
320 2569 EMEF CIRILO MARTINS DE SOUSA 287
321 1210 EMEF JOSE BERNARDO UCHOA 142
322 2518 EMEF SANTA RITA 270
323 2526 EMEF TIBURCIO MONTEIRO 186
324 2585 EMEF CABRAL DE ARAUJO (ESPECIAL) 265
325 2542 EMEF PEDRO ALVES SAMPAIO 296
331 2682 EMEF CORONEL LEÔNIDAS CRUZ 227
332 2674 EMEF PRESIDENTE CASTELO BRANCO 255
333 3093 EMEF CIRILO BARROSO SAMPAIO 66
336 2593 EMEF DR. VICTOR DIOGO SAMPAIO 54
349 2690 CAMPUS PROVISÓRIO DA UECE (ANTIGA ESC. DE 2º TEMPO JOSÉ FREIRE FREI) 245
350 2704 EMEF PADRE MOACIR CORDEIRO LEITE 329
352 2747 EMEF PEDRO ALVARES CABRAL 190
355 2615 ESCOLA MUNICIPAL JULIO CAMPOS 193
356 2771 EMEF PREFEITO JOSE IVAN MAGALHAES 337
357 2755 EMEF POMPILIO LOPES 321
360 3042 CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA LOURDINHA 346
362 3123 EMEF RAIMUNDO ALVES PEREIRA 110
363 2500 CAIC ALFREDO COELHO MAGALHÃES 334
364 1520 EMEF FRANCISCO JOSE 294
368 2798 EMEF DR. OTAVIO FACUNDO 224
372 1503 EMEF FIRMINO COELHO 312
373 1678 EMEF PADRE MANOEL CORDEIRO DA CRUZ 268
374 2836 EMEF AUGUSTO CORDEIRO 250
375 1252 EEFM FREI POLICARPO 342
376 2844 EMEF JOAQUIM MAGALHAES FILHO 335
378 2852 EMEF SENADOR CARLOS JEREISSATI 337
379 2860 EMEF VALDIMIRO PEREIRA DE AQUINO 200
381 2887 EMEF EDVAL LOPES PEREIRA 125
382 2500 CAIC ALFREDO COELHO MAGALHÃES 338
384 1112 EMEF JOAQUIM MAGALHAES 310
385 2852 EMEF SENADOR CARLOS JEREISSATI 341
386 1066 CENTRO SOCIAL URBANO 318
388 2909 EMEF DR ELPIDIO 224
399 2852 EMEF SENADOR CARLOS JEREISSATI 335
404 2500 CAIC ALFREDO COELHO MAGALHÃES 342
405 1520 EMEF FRANCISCO JOSE 298
406 2917 EEF RAIMUNDO OURIVES ANDRADE 303
409 1252 EEFM FREI POLICARPO 346
413 2941 EEF DOM FRAGOSO 142
414 2925 EEF MACHADO DE ASSIS 165
421 2852 EMEF SENADOR CARLOS JEREISSATI 341
427 2844 EMEF JOAQUIM MAGALHAES FILHO 334
430 2852 EMEF SENADOR CARLOS JEREISSATI 344
435 1066 CENTRO SOCIAL URBANO 320
436 2852 EMEF SENADOR CARLOS JEREISSATI 343
438 1252 EEFM FREI POLICARPO 342
439 2500 CAIC ALFREDO COELHO MAGALHÃES 340
440 1414 EMEF SAO PAULO 236
441 3018 EDEFM GAMELEIRA (COMUNIDADE INDÍGENA) 101
443 3034 EMEF VALDEMAR GOMES DOS SANTOS 322
448 3131 ESCOLA FREI EDGAR 73
451 2852 EMEF SENADOR CARLOS JEREISSATI 345
453 2500 CAIC ALFREDO COELHO MAGALHÃES 340
454 2518 EMEF SANTA RITA 180
455 2917 EEF RAIMUNDO OURIVES ANDRADE 308
456 1503 EMEF FIRMINO COELHO 313
459 2852 EMEF SENADOR CARLOS JEREISSATI 342
461 1511 EMEF MELVIN JONES 316
462 2860 EMEF VALDIMIRO PEREIRA DE AQUINO 71
468 1520 EMEF FRANCISCO JOSE 298
470 1147 EMEF CORONEL ADAUTO BEZERRA 339
471 1791 EMEF PADRE JOSE ANTONIO 191
472 2500 CAIC ALFREDO COELHO MAGALHÃES 344
473 2585 EMEF CABRAL DE ARAUJO (ESPECIAL) 250
474 2909 EMEF DR ELPIDIO 203
475 1066 CENTRO SOCIAL URBANO 318
476 2844 EMEF JOAQUIM MAGALHAES FILHO 336
477 1090 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ZILDA HOLANDA 291
478 1147 EMEF CORONEL ADAUTO BEZERRA 332
479 1074 EMEF SÃO FRANCISCO 295
481 2852 EMEF SENADOR CARLOS JEREISSATI 341
482 2500 CAIC ALFREDO COELHO MAGALHÃES 339
483 1503 EMEF FIRMINO COELHO 309
485 1589 EMEF JOAO MARCELINO DE MESQUITA 192
486 1325 CENTRO DE SAÚDE CHICO CAMPOS 86
487 1074 EMEF SÃO FRANCISCO 213
488 3077 EEEP PROFESSOR JOSÉ VIDAL ALVES 311
489 3093 EMEF CIRILO BARROSO SAMPAIO 64
490 2917 EEF RAIMUNDO OURIVES ANDRADE 154
491 1783 EMEF JOSE PINTO DAMASCENO 85
492 3115 E.M.E.F. ARMANDO FALCÃO 75
493 3077 EEEP PROFESSOR JOSÉ VIDAL ALVES 250
497 2844 EMEF JOAQUIM MAGALHAES FILHO 79
498 1627 EMEF PEDRO FELIX SOUSA 24
499 2852 EMEF SENADOR CARLOS JEREISSATI 142
500 2500 CAIC ALFREDO COELHO MAGALHÃES 103
501 3042 CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA LOURDINHA 8
Total
Locais 76
Seções 234
Aptos 59916