Cartórios Eleitorais - TRE/CE Intranet

Cartórios Eleitorais - TRE/CE Internet

Seção nº Cód. Local Local Aptos
1 1139 COLEGIO ESTADUAL PAULO SARASATE 211
2 1139 COLEGIO ESTADUAL PAULO SARASATE 209
3 1139 COLEGIO ESTADUAL PAULO SARASATE 201
4 1139 COLEGIO ESTADUAL PAULO SARASATE 205
5 1139 COLEGIO ESTADUAL PAULO SARASATE 208
6 1139 COLEGIO ESTADUAL PAULO SARASATE 211
7 1139 COLEGIO ESTADUAL PAULO SARASATE 206
8 1074 EMEF SÃO FRANCISCO 211
9 1074 EMEF SÃO FRANCISCO 212
10 1074 EMEF SÃO FRANCISCO 205
11 1074 EMEF SÃO FRANCISCO 211
14 1678 EMEF PADRE MANOEL CORDEIRO DA CRUZ 270
15 1139 COLEGIO ESTADUAL PAULO SARASATE 208
16 1139 COLEGIO ESTADUAL PAULO SARASATE 208
17 1058 CERU JOAO AMARO DE SOUSA 261
18 1058 CERU JOAO AMARO DE SOUSA 265
19 1058 CERU JOAO AMARO DE SOUSA 264
20 1066 CENTRO SOCIAL URBANO 311
21 1066 CENTRO SOCIAL URBANO 314
22 1066 CENTRO SOCIAL URBANO 315
23 2852 EMEF SENADOR CARLOS JEREISSATI 341
24 2852 EMEF SENADOR CARLOS JEREISSATI 343
25 2852 EMEF SENADOR CARLOS JEREISSATI 339
30 1139 COLEGIO ESTADUAL PAULO SARASATE 208
31 3000 COLÉGIO SANTA CLARA (PARTICULAR) 151
32 1090 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ZILDA HOLANDA 291
33 1090 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ZILDA HOLANDA 290
34 2771 EMEF PREFEITO JOSE IVAN MAGALHAES 336
36 1112 EMEF JOAQUIM MAGALHAES 308
37 1112 EMEF JOAQUIM MAGALHAES 306
38 3034 EMEF VALDEMAR GOMES DOS SANTOS 323
39 3034 EMEF VALDEMAR GOMES DOS SANTOS 321
40 1244 EEEP CAPELAO FREI ORLANDO 290
41 1244 EEEP CAPELAO FREI ORLANDO 289
42 3000 COLÉGIO SANTA CLARA (PARTICULAR) 151
43 3000 COLÉGIO SANTA CLARA (PARTICULAR) 149
44 3026 CEJA - CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 271
47 1147 EMEF CORONEL ADAUTO BEZERRA 336
48 1147 EMEF CORONEL ADAUTO BEZERRA 337
49 1147 EMEF CORONEL ADAUTO BEZERRA 331
50 1147 EMEF CORONEL ADAUTO BEZERRA 335
51 1147 EMEF CORONEL ADAUTO BEZERRA 332
52 1147 EMEF CORONEL ADAUTO BEZERRA 331
53 2909 EMEF DR ELPIDIO 245
54 2909 EMEF DR ELPIDIO 207
55 2909 EMEF DR ELPIDIO 204
56 1163 EMEF DR CORDOLINO BARBOSA CORDEIRO 185
57 1163 EMEF DR CORDOLINO BARBOSA CORDEIRO 190
58 1171 EMEF FREI LUCIANO 168
59 2720 EMEF MANOEL JANUARIO DE LIMA 223
60 2720 EMEF MANOEL JANUARIO DE LIMA 221
61 2720 EMEF MANOEL JANUARIO DE LIMA 219
63 1198 CRECHE MARIA AMARO CAMELO 167
64 1201 EMEF MIGUEL ANTONIO OLIVEIRA 258
65 1201 EMEF MIGUEL ANTONIO OLIVEIRA 258
66 1210 EMEF JOSE BERNARDO UCHOA 164
68 1210 EMEF JOSE BERNARDO UCHOA 174
69 1210 EMEF JOSE BERNARDO UCHOA 175
70 2500 CAIC ALFREDO COELHO MAGALHÃES 344
71 2500 CAIC ALFREDO COELHO MAGALHÃES 340
72 2500 CAIC ALFREDO COELHO MAGALHÃES 342
73 3026 CEJA - CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 272
74 1074 EMEF SÃO FRANCISCO 278
75 1074 EMEF SÃO FRANCISCO 276
76 1244 EEEP CAPELAO FREI ORLANDO 286
77 1252 EEFM FREI POLICARPO 340
78 1252 EEFM FREI POLICARPO 345
79 1252 EEFM FREI POLICARPO 344
80 1252 EEFM FREI POLICARPO 344
81 1252 EEFM FREI POLICARPO 343
82 1678 EMEF PADRE MANOEL CORDEIRO DA CRUZ 265
83 1163 EMEF DR CORDOLINO BARBOSA CORDEIRO 192
84 2720 EMEF MANOEL JANUARIO DE LIMA 222
85 1210 EMEF JOSE BERNARDO UCHOA 175
86 1074 EMEF SÃO FRANCISCO 242
87 1074 EMEF SÃO FRANCISCO 241
88 1317 CREDE 7 - CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 206
89 1317 CREDE 7 - CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 204
90 1325 CENTRO DE SAÚDE CHICO CAMPOS 235
92 1058 CERU JOAO AMARO DE SOUSA 262
93 1058 CERU JOAO AMARO DE SOUSA 262
94 1171 EMEF FREI LUCIANO 162
95 2720 EMEF MANOEL JANUARIO DE LIMA 221
96 1201 EMEF MIGUEL ANTONIO OLIVEIRA 256
97 1201 EMEF MIGUEL ANTONIO OLIVEIRA 255
98 1244 EEEP CAPELAO FREI ORLANDO 286
99 1244 EEEP CAPELAO FREI ORLANDO 286
100 1112 EMEF JOAQUIM MAGALHAES 312
102 1112 EMEF JOAQUIM MAGALHAES 313
196 1147 EMEF CORONEL ADAUTO BEZERRA 331
198 1066 CENTRO SOCIAL URBANO 313
201 2690 CAMPUS PROVISÓRIO DA UECE (ANTIGA ESC. DE 2º TEMPO JOSÉ FREIRE FREI) 206
203 2500 CAIC ALFREDO COELHO MAGALHÃES 343
205 2771 EMEF PREFEITO JOSE IVAN MAGALHAES 336
206 1244 EEEP CAPELAO FREI ORLANDO 288
208 1252 EEFM FREI POLICARPO 344
210 1074 EMEF SÃO FRANCISCO 250
222 2771 EMEF PREFEITO JOSE IVAN MAGALHAES 332
224 1244 EEEP CAPELAO FREI ORLANDO 288
227 1244 EEEP CAPELAO FREI ORLANDO 279
228 1244 EEEP CAPELAO FREI ORLANDO 280
229 1244 EEEP CAPELAO FREI ORLANDO 287
232 1430 EMEF MANUEL CARNEIRO SAMPAIO 276
234 1422 EMEF MERCES SANTOS GOMES 259
235 1252 EEFM FREI POLICARPO 342
238 1406 EMEF FRANCISCO DA CRUZ UCHOA 211
239 2879 EMEF DR CANDIDO COUTO 255
245 1414 EMEF SAO PAULO 233
246 1074 EMEF SÃO FRANCISCO 271
247 1066 CENTRO SOCIAL URBANO 319
254 2674 EMEF PRESIDENTE CASTELO BRANCO 257
255 1490 EMEF DR JOÃO FACUNDO 66
257 1406 EMEF FRANCISCO DA CRUZ UCHOA 209
258 1244 EEEP CAPELAO FREI ORLANDO 290
261 1511 EMEF MELVIN JONES 306
262 1503 EMEF FIRMINO COELHO 308
263 1589 EMEF JOAO MARCELINO DE MESQUITA 293
265 1520 EMEF FRANCISCO JOSE 297
266 3123 EMEF RAIMUNDO ALVES PEREIRA 221
268 2798 EMEF DR. OTAVIO FACUNDO 223
270 1600 EMEF PADRE JOSE MARIA CAVALCANTE 119
271 1627 EMEF PEDRO FELIX SOUSA 337
272 1589 EMEF JOAO MARCELINO DE MESQUITA 269
274 1635 EMEF FELICISSIMO BARROSO 241
275 3085 ESCOLA MARIA ITELVINA BARROSO 216
276 3018 EDEFM GAMELEIRA (COMUNIDADE INDÍGENA) 167
277 1694 EMEF DA COMUNIDADE OITICICA 183
278 1651 EMEF FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 208
279 1708 CASA-SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO LONGÁ 116
280 1660 EMEF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 344
281 1678 EMEF PADRE MANOEL CORDEIRO DA CRUZ 270
283 1643 EMEF MENESES PIMENTEL 216
285 1686 EMEF MARIA RICARDO DA SILVA 232
287 1686 EMEF MARIA RICARDO DA SILVA 232
299 2690 CAMPUS PROVISÓRIO DA UECE (ANTIGA ESC. DE 2º TEMPO JOSÉ FREIRE FREI) 245
300 1422 EMEF MERCES SANTOS GOMES 259
301 1252 EEFM FREI POLICARPO 347
302 1511 EMEF MELVIN JONES 314
309 1783 EMEF JOSE PINTO DAMASCENO 324
310 1678 EMEF PADRE MANOEL CORDEIRO DA CRUZ 273
311 1520 EMEF FRANCISCO JOSE 300
312 1791 EMEF PADRE JOSE ANTONIO 270
315 1511 EMEF MELVIN JONES 314
316 1252 EEFM FREI POLICARPO 342
317 1805 EMEF JOAO ARAUJO DA SILVA 287
319 3093 EMEF CIRILO BARROSO SAMPAIO 66
320 2569 EMEF CIRILO MARTINS DE SOUSA 291
321 1210 EMEF JOSE BERNARDO UCHOA 146
322 2518 EMEF SANTA RITA 268
323 2526 EMEF TIBURCIO MONTEIRO 185
324 2585 EMEF CABRAL DE ARAUJO (ESPECIAL) 264
325 2542 EMEF PEDRO ALVES SAMPAIO 298
331 2682 EMEF CORONEL LEÔNIDAS CRUZ 227
332 2674 EMEF PRESIDENTE CASTELO BRANCO 253
333 3093 EMEF CIRILO BARROSO SAMPAIO 66
336 2593 EMEF DR. VICTOR DIOGO SAMPAIO 54
349 2690 CAMPUS PROVISÓRIO DA UECE (ANTIGA ESC. DE 2º TEMPO JOSÉ FREIRE FREI) 241
350 2704 EMEF PADRE MOACIR CORDEIRO LEITE 328
352 2747 EMEF PEDRO ALVARES CABRAL 190
355 2615 ESCOLA MUNICIPAL JULIO CAMPOS 193
356 2771 EMEF PREFEITO JOSE IVAN MAGALHAES 337
357 2755 EMEF POMPILIO LOPES 320
360 3042 CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA LOURDINHA 343
362 3123 EMEF RAIMUNDO ALVES PEREIRA 108
363 2500 CAIC ALFREDO COELHO MAGALHÃES 335
364 1520 EMEF FRANCISCO JOSE 292
368 2798 EMEF DR. OTAVIO FACUNDO 224
372 1503 EMEF FIRMINO COELHO 313
373 1678 EMEF PADRE MANOEL CORDEIRO DA CRUZ 267
374 2836 EMEF AUGUSTO CORDEIRO 250
375 1252 EEFM FREI POLICARPO 342
376 2844 EMEF JOAQUIM MAGALHAES FILHO 336
378 2852 EMEF SENADOR CARLOS JEREISSATI 335
379 2860 EMEF VALDIMIRO PEREIRA DE AQUINO 199
381 2887 EMEF EDVAL LOPES PEREIRA 123
382 2500 CAIC ALFREDO COELHO MAGALHÃES 338
384 1112 EMEF JOAQUIM MAGALHAES 307
385 2852 EMEF SENADOR CARLOS JEREISSATI 341
386 1066 CENTRO SOCIAL URBANO 317
388 2909 EMEF DR ELPIDIO 222
399 2852 EMEF SENADOR CARLOS JEREISSATI 334
404 2500 CAIC ALFREDO COELHO MAGALHÃES 339
405 1520 EMEF FRANCISCO JOSE 296
406 2917 EEF RAIMUNDO OURIVES ANDRADE 304
409 1252 EEFM FREI POLICARPO 342
413 2941 EEF DOM FRAGOSO 143
414 2925 EEF MACHADO DE ASSIS 170
421 2852 EMEF SENADOR CARLOS JEREISSATI 339
427 2844 EMEF JOAQUIM MAGALHAES FILHO 332
430 2852 EMEF SENADOR CARLOS JEREISSATI 342
435 1066 CENTRO SOCIAL URBANO 316
436 2852 EMEF SENADOR CARLOS JEREISSATI 343
438 1252 EEFM FREI POLICARPO 339
439 2500 CAIC ALFREDO COELHO MAGALHÃES 337
440 1414 EMEF SAO PAULO 234
441 3018 EDEFM GAMELEIRA (COMUNIDADE INDÍGENA) 100
443 3034 EMEF VALDEMAR GOMES DOS SANTOS 324
448 3131 ESCOLA FREI EDGAR 73
451 2852 EMEF SENADOR CARLOS JEREISSATI 344
453 2500 CAIC ALFREDO COELHO MAGALHÃES 340
454 2518 EMEF SANTA RITA 180
455 2917 EEF RAIMUNDO OURIVES ANDRADE 304
456 1503 EMEF FIRMINO COELHO 312
459 2852 EMEF SENADOR CARLOS JEREISSATI 341
461 1511 EMEF MELVIN JONES 316
462 2860 EMEF VALDIMIRO PEREIRA DE AQUINO 73
468 1520 EMEF FRANCISCO JOSE 296
470 1147 EMEF CORONEL ADAUTO BEZERRA 338
471 1791 EMEF PADRE JOSE ANTONIO 189
472 2500 CAIC ALFREDO COELHO MAGALHÃES 342
473 2585 EMEF CABRAL DE ARAUJO (ESPECIAL) 251
474 2909 EMEF DR ELPIDIO 205
475 1066 CENTRO SOCIAL URBANO 315
476 2844 EMEF JOAQUIM MAGALHAES FILHO 336
477 1090 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ZILDA HOLANDA 292
478 1147 EMEF CORONEL ADAUTO BEZERRA 333
479 1074 EMEF SÃO FRANCISCO 295
481 2852 EMEF SENADOR CARLOS JEREISSATI 337
482 2500 CAIC ALFREDO COELHO MAGALHÃES 335
483 1503 EMEF FIRMINO COELHO 311
485 1589 EMEF JOAO MARCELINO DE MESQUITA 205
486 1325 CENTRO DE SAÚDE CHICO CAMPOS 88
487 1074 EMEF SÃO FRANCISCO 212
488 3077 EEEP PROFESSOR JOSÉ VIDAL ALVES 308
489 3093 EMEF CIRILO BARROSO SAMPAIO 65
490 2917 EEF RAIMUNDO OURIVES ANDRADE 153
491 1783 EMEF JOSE PINTO DAMASCENO 93
492 3115 E.M.E.F. ARMANDO FALCÃO 76
493 3077 EEEP PROFESSOR JOSÉ VIDAL ALVES 257
497 2844 EMEF JOAQUIM MAGALHAES FILHO 85
498 1627 EMEF PEDRO FELIX SOUSA 30
499 2852 EMEF SENADOR CARLOS JEREISSATI 151
500 2500 CAIC ALFREDO COELHO MAGALHÃES 112
501 3042 CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA LOURDINHA 8
Total
Locais 76
Seções 234
Aptos 59816