Cartórios Eleitorais - TRE/CE Intranet

Cartórios Eleitorais - TRE/CE Internet

Seção nº Cód. Local Local Aptos
69 1414 CEM DOM BOSCO 307
70 1414 CEM DOM BOSCO 303
85 1546 POSTO DE SAÚDE ESTEVAM DE SOUZA 263
86 1635 EEIF FRANCISCO SEGUNDO 167
89 1589 EEF FRANCISCO GOMES DAMASCENO 338
92 1600 EEF FRANCISCO PAULA NASCIMENTO 254
94 1635 EEIF FRANCISCO SEGUNDO 297
95 1635 EEIF FRANCISCO SEGUNDO 306
102 1694 EEF SÃO JOÃO DOS CARNEIROS 279
105 1716 EEIF JOÃO FERREIRA VIANA 346
113 1414 CEM DOM BOSCO 306
114 1414 CEM DOM BOSCO 307
123 1856 EEF PADRE JOSÉ BEZERRA FILHO 283
129 1023 EEF VICENTE BARBOSA NETO 207
156 2089 EEIF MARIA AMELIA 259
161 2135 EEF SÃO MATEUS 232
166 2186 EEIF NEILTON CAMPELO 330
171 2216 EEF SÃO JOSÉ 150
184 1414 CEM DOM BOSCO 309
186 2437 EEIF RAIMUNDO ARAUJO 257
193 1589 EEF FRANCISCO GOMES DAMASCENO 333
196 2437 EEIF RAIMUNDO ARAUJO 256
199 2453 EEF ALFREDO PEREIRA DE SOUSA 227
208 2500 EEF SANTA RITA 202
219 2593 EEF TOMAZ NUNES CAVALCANTE 273
220 2593 EEF TOMAZ NUNES CAVALCANTE 274
222 2615 EEF TEODOSIO 218
267 1414 CEM DOM BOSCO 311
295 1635 EEIF FRANCISCO SEGUNDO 166
309 2089 EEIF MARIA AMELIA 257
313 2623 EEI CAMINHO DO SABER 340
317 2640 EEF MARIETA NUNES 221
318 1716 EEIF JOÃO FERREIRA VIANA 345
319 2593 EEF TOMAZ NUNES CAVALCANTE 277
344 2623 EEI CAMINHO DO SABER 343
348 2658 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO RIACHO DO MEIO 188
350 2666 EEF JOSÉ CARNEIRO DE ANDRADE 124
357 1414 CEM DOM BOSCO 311
359 2674 EEMTI EMANUEL 336
362 2690 EEIF ELIZEU CAMURÇA 232
363 2682 CRECHE SONHO ENCANTADO 199
378 2500 EEF SANTA RITA 105
386 2674 EEMTI EMANUEL 338
387 1414 CEM DOM BOSCO 304
388 1546 POSTO DE SAÚDE ESTEVAM DE SOUZA 162
475 1554 UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BONIFACIO DE SOUSA 2
Total
Locais 26
Seções 46
Aptos 11844